QAME fabrica alambres de recargue premium y placa antidesgaste de carburo de cromo (CCO) — incluida FLOWCLAD™, la CCO lisa y no direccional que mantiene el material en movimiento. Hecho en China. Probado en todo el mundo.
Cada producto QAME se basa en la misma metalurgia de alto cromo, depositada por arco sumergido o suministrada como alambre tubular para su propio recargue.
Alambres tubulares de arco abierto y con gas que depositan toda la gama de aleaciones QAME — desde carburo de cromo de uso general hasta químicas complejas y de carburo de tungsteno. 1,6–3,2 mm, en bobinas o tambores.
Recargue liso sin cordones que reduce la fricción, elimina las adherencias y trabaja en cualquier orientación. Disponible en grados FLOW60, FLOW80 y FLOW6000, liso o ultrapulido.
Placa de carburo de cromo multicordón de eficacia probada para la más amplia gama de abrasión por deslizamiento. Tres grados con refinamiento de carburos y tolerancia al impacto crecientes.
Matriz de carburo de cromo reforzada con carburo de tungsteno fundido para abrasión extrema de partícula fina y alta temperatura — el nivel superior de la gama QAME.
Un proceso de recargue pulvimetalúrgico de una sola pasada fusiona la aleación antidesgaste al sustrato sin cordones — la superficie trabaja en cualquier dirección y el material fluye en lugar de adherirse.
Todos los grados están disponibles como placa (FLOWCLAD™ lisa o QCLAD™/MAXCLAD™ tradicional) y como alambre QARC™.
| Grado | Tipo | Dureza | Vol. de Carburos | Temp. de Servicio | Ideal Para |
|---|---|---|---|---|---|
| QCLAD 60 alambre: QARC 60 | Carburo de cromo | HRC 58–62 | 40–60% | hasta 350 °C | Abrasión por deslizamiento general — chutes, tolvas, revestimientos |
| QCLAD 80 alambre: QARC 80 | Carburo complejo (Nb·Mo·Ti·V) | HRC 58–63 | 40–65% | hasta 600 °C | Impacto severo y alta temperatura |
| QCLAD 90 alambre: QARC 90 | Carburo refinado de alta aleación | HRC 60–65 | 50–65% | hasta 600 °C | La mayor resistencia a la abrasión de la línea QCLAD |
| MAXCLAD 6000 alambre: QARC 6000 | CrC + carburo de tungsteno fundido | HRC 58–65 | >37% + WC | hasta 595 °C | Abrasión de partícula fina, servicio extremo |
| MAXCLAD 8000 alambre: QARC 8000 | Carburo de tungsteno alto en W | HRC 62–67 | >45% + WC | hasta 595 °C | Máxima vida útil donde nada más sobrevive |
| FLOW60 / 80 / 6000 | Variantes de superficie lisa | según grado | según grado | según grado | Donde importan el flujo, las adherencias o el retorno |
Grandes carburos primarios hexagonales M₇C₃ en matriz eutéctica de austenita y carburos.
Carburos MC + M₇C₃ ultrarrefinados en distribución uniforme de alta densidad.
WC fundido que rellena los espacios entre carburos de la matriz de carburo de cromo.
Resultados típicos de la gama QAME en servicio. Cada aplicación se diseña caso por caso — consúltenos la suya.
Todo lo que su taller necesita para cortar, conformar, soldar e instalar placa QAME — escrito por quienes la fabrican.
La placa CCO no puede cortarse con oxicorte — el recargue de alto cromo no se oxida limpiamente. Use uno de estos métodos:
El biselado para soldadura puede hacerse desde el lado duro mediante esmerilado.
Si necesita elementos mecanizados, suelde un inserto de acero premaquinado en un recorte y mecanice convencionalmente.
El recargue no es mecanizable con herramientas convencionales. Opciones:
QAME — Qingdao Andelaike Mechanical Engineering Co., Ltd. — opera líneas dedicadas de recargue por arco sumergido, producción de alambre y conformado bajo un mismo techo.
Envíenos sus planos, condiciones de servicio o grado actual — nuestros ingenieros propondrán una solución QAME y cotizarán en 48 horas.
Pedir CotizaciónAlambres tubulares de arco abierto que depositan toda la gama QAME — recargue de componentes nuevos, reconstrucción de piezas y reparación de placa en terreno. Sin gas de protección.
| Parámetro | Rango | Óptimo |
|---|---|---|
| Diámetro | 1.6 / 2.0 / 2.4 / 2.8 / 3.2 mm | — |
| Corriente | 150–350 A | 270 A |
| Voltaje | 24–28 V | 24 V |
| Velocidad de alambre | 4–8 m/min | — |
| Stick-out | 25–50 mm | 25 mm |
| Gas de protección | No requerido (arco abierto) | |
| Precalentamiento | No requerido para recargue general | |
| Alambre | Equivale a | Dureza global | Carburos primarios | Norma |
|---|---|---|---|---|
| QARC 60 | QCLAD 60 / FLOW60 | >630 HV30 (~57 HRC) | 20–40%, ~1500 HV0.5 | AS/NZS 2576 · 2355 |
| QARC 80 | QCLAD 80 / FLOW80 | >630 HV30 | 15–35% complex MC+M₇C₃ | AS/NZS 2576 · 2455 |
| QARC 90 | QCLAD 90 | 700–780 HV30 | 25–40% | AS/NZS 2576 · 2560 |
| QARC 6000 | MAXCLAD 6000 | >700 HV30 | >37% incl. WC | — |
Aplicaciones típicas: reparación de placas, álabes de ventiladores, protección de baldes, apiladores, equipos móviles, sistemas de carga, tolvas, harneros y placas de derrame.
El recargue de carburo de cromo liso, sin cordones. Desgaste no direccional, menor fricción, sin adherencias — disponible en FLOW60, FLOW80 y FLOW6000, liso o ultrapulido (Ra < 0,5 µm).
| Propiedad | FLOW60 | FLOW80 | FLOW6000 |
|---|---|---|---|
| Servicio | Abrasión por deslizamiento general | Impacto severo y alta temp. | Abrasión extrema y alta temp. |
| Dureza superficial | HRC 58–62 | HRC 58–63 | HRC 58–65 |
| Dureza global | 620–700 HV50 | 620–680 HV50 | >700 HV30 |
| Vol. de carburos | 40–60% | 40–65% | >37% incl. WC |
| ASTM G65 Proc. A | 0.031 g | 0.028 g | 0.076 g |
| Temperatura | hasta 350 °C | hasta 600 °C | hasta 595 °C |
| Recargue | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 17 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Total | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 20 | 21 | 22 | 29 | 32 |
Placa de carburo de cromo multicordón fabricada según AS/NZS 2576:2005. Tres grados que cubren desde abrasión general hasta erosión de partícula fina.
| Propiedad | QCLAD 60 | QCLAD 80 | QCLAD 90 |
|---|---|---|---|
| Norma | AS/NZS 2576 Gr. 2355 | AS/NZS 2576 Gr. 2455 | AS/NZS 2576 Gr. 2560 |
| Microestructura | M₇C₃ primario en matriz eutéctica de austenita | Carburos complejos M₇C₃ + MC en austenita | M₇C₃ primario en matriz martensítica |
| Química | Cr 21–35 · C 3.5–7.5 | Cr 21–35 · C 4.0–6.5 · Ni+Nb+Ti+V+W 2.5–14 | Cr 21–35 · C 4.0–6.5 · B ≤2 |
| Dureza global | >630 HV30 (~57 HRC) | >630 HV30 (~57 HRC) | 700–780 HV30 (60–64 HRC) |
| Carburos primarios | 20–40% | 15–35% | 25–40% |
| ASTM G65 Proc. A | <0.26 g | <0.26 g | a pedido |
| Temperatura | hasta 595 °C | hasta 595 °C | hasta 595 °C |
| Impacto | Apto impacto continuo | Apto impacto continuo | No apto para impacto continuo |
| Ideal para | Abrasión general — chutes, tolvas, revestimientos | Abrasión media-alta con impacto | Abrasión de partícula fina, monocapa |
Todos los grados: planitud de 1 mm en 300 mm; acabado liso Ra < 7 µm o ultrapulido Ra < 0,5 µm a pedido; base de acero dulce soldable; densidad ~7700 kg/m³.
Carburo de cromo reforzado con carburo de tungsteno fundido — el nivel superior de la gama QAME para abrasión de partícula fina y alta temperatura, donde la CCO estándar no basta.
| Propiedad | MAXCLAD 6000 | MAXCLAD 8000 |
|---|---|---|
| Microestructura | M₇C₃ primario + WC fundido en matriz eutéctica de austenita | Química con más W, dispersión densa de WC |
| Química | Cr 23–35 · C 4.4–7.5 · W 2–7 | Cr 23–35 · C 3.5–7.0 · W 3–7+ |
| Dureza global | >700 HV30 | a pedido |
| Dureza de carburos | 1100–1600 HV0.5 (+WC) | 1100–1600 HV0.5 (+WC) |
| Vol. total de carburos | >37% incl. WC | >45% incl. WC |
| ASTM G65 Proc. A | <0.15 g | a pedido |
| Temperatura | up hasta 595 °C | up hasta 595 °C |
| Ideal para | Abrasión de partícula fina — ductos PF, álabes, ciclones | Los servicios erosivos más severos |